# | ♂ | Nome | Significado |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Abhinandan | belas saudações filho de congratulações |
2 | ♀ | Adhira | Relâmpago |
3 | ♂ | Akhil | Rei |
4 | ♂ | Apparao | |
5 | ♂ | Ashok | Calma |
6 | ♂ | Avinash | Indestrutível |
7 | ♂ | Babji | |
8 | ♂ | Bhupathi | |
9 | ♂ | Bodhi | despertado |
10 | ♀ | Chiranjivi | Alguém que tem uma vida longa, sem fim |
11 | ♂ | Christiaan | ungido |
12 | ♂ | Damodar | variante da dama Udara |
13 | ♂ | David Jason | |
14 | ♂ | Dayakar | semeia bondade |
15 | ♂ | Dhu | |
16 | ♂ | Dinesh | Governador do Dia |
17 | ♂ | Dominick | Senhor |
18 | ♂ | G Mallikarjuna | |
19 | ♂ | Gautam | Descendente de Gotama |
20 | ♂ | Gautham | Siddhartha |
21 | ♂ | Harish | um |
22 | ♂ | Harsuvarsu | |
23 | ♂ | Himaanshu | |
24 | ♂ | Janardhana | |
25 | ♂ | Jesher | cantar direito |
26 | ♂ | John | Javé é gracioso |
27 | ♂ | Kaasi | |
28 | ♂ | Karthik | um mês no calendário hindu |
29 | ♂ | Ko | Rei ou imperador |
30 | ♂ | Krishna | preto |
31 | ♂ | Laxman | Tendo bom presságio |
32 | ♂ | Mahesh | Grande governante |
33 | ♂ | Mani Teja | |
34 | ♂ | Manmeet | N / A |
35 | ♂ | Manojkumar | |
36 | ♂ | Mohammad Ali | |
37 | ♂ | Moreno | escuro |
38 | ♂ | Mutharao | |
39 | ♀ | Narasimha Rao | |
40 | ♂ | Naresh | Senhor dos homens |
41 | ♂ | Nareshl | |
42 | ♂ | Nikhil | Todo; |
43 | ♂ | Ññ | |
44 | ♀ | Nu | Menina |
45 | ♂ | Parisinaidu | |
46 | ♂ | Penchala | |
47 | ♂ | Poornachandra | lua cheia |
48 | ♂ | Poornachari | |
49 | ♂ | Prabhakar | causa do brilho |
50 | ♂ | Prasad | Radiance do dom de Deus |
# | ♂ | Nome | Significado |
---|---|---|---|
1 | ♀ | ? | |
2 | ♀ | Aashaa | |
3 | ♀ | Adhira | Relâmpago |
4 | ♀ | Anvita | Vida agradável |
5 | ♀ | Chandra Leela | |
6 | ♀ | Deepthi | |
7 | ♀ | Di | Divino |
8 | ♀ | Diya | Brilho, luz |
9 | ♀ | Gowri | |
10 | ♀ | Grishma | Calor |
11 | ♀ | Hema | Ouro |
12 | ♀ | John Sharon | |
13 | ♀ | Jyothi | |
14 | ♀ | Kavitha | |
15 | ♀ | Ku | |
16 | ♀ | Lavanya | graça, beleza |
17 | ♂ | Lee | leão, difícil |
18 | ♀ | Limina | |
19 | ♀ | Mahendramma | |
20 | ♀ | Nasren | |
21 | ♀ | Nikshitha Raj | |
22 | ♀ | Pu | |
23 | ♀ | Ra | assim, flores |
24 | ♀ | S | |
25 | ♀ | Santhi | |
26 | ♀ | Shamudi | |
27 | ♀ | Sujatha | |
28 | ♀ | Tehalya | |
29 | ♀ | V | |
30 | ♀ | Vi | Violeta |
31 | ♀ | అ | |
32 | ♀ | ఎ | |
33 | ♀ | ఏ | |
34 | ♀ | క | |
35 | ♀ | గ | |
36 | ♀ | జ | |
37 | ♀ | టే | |
38 | ♀ | డు | |
39 | ♀ | ద | |
40 | ♀ | ధ | |
41 | ♀ | పు | |
42 | ♀ | ప్రి | |
43 | ♀ | మ | |
44 | ♀ | మో | |
45 | ♀ | యో | |
46 | ♂ | ష | |
47 | ♀ | సాయి | |
48 | ♀ | హ | |
49 | ♂ | హే |
Popular nomes por linguagem
AlbanesesAlemãesÁrabesBengaliBúlgarosCanaresesCatalõesChecoChinês simplificadoCoreanosDinamarquesesEslovacoEslovenosEspanhóisEtíopesFilipinosFinlandesesFrancesesGregosHebraicosHolandesesHúngaroHúngarosIndianoIndonésiosInglesesItalianosJaponesesLetãsLituanosNorueguêsPolacosPortuguesesRomenosRussoSenhoraSuaílisSuecoSul AfricanosTailandêstambémTurcosUcranianosVietnamitas