# | ♂ | Nome | Significado |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Jungkook | |
2 | ♀ | Jimin | |
3 | ♂ | Taehyung | |
4 | ♂ | Park Jimin | |
5 | ♀ | Yoongi | |
6 | ♂ | Jeon Jungkook | |
7 | ♂ | Hoseok | |
8 | ♂ | Baekhyun | |
9 | ♂ | Chanyeol | |
10 | ♀ | Hyunjin | |
11 | ♂ | Tae Hyung | |
12 | ♀ | Yugyeom | |
13 | ♂ | 성준 | |
14 | ♂ | 석현 | |
15 | ♂ | 현우 | |
16 | ♂ | Dae-Hyun | grande |
17 | ♀ | 영준 | |
18 | ♂ | 태훈 | |
19 | ♂ | Kim Taehyung | |
20 | ♂ | 진영 | |
21 | ♀ | Jaemin | |
22 | ♂ | 재욱 | |
23 | ♀ | 준희 | |
24 | ♂ | Ji Yong | |
25 | ♂ | 민석 | |
26 | ♂ | Sehun | |
27 | ♂ | 경민 | |
28 | ♂ | 지성 | |
29 | ♂ | 성훈 | |
30 | ♀ | Soo-Min | qualidade |
31 | ♀ | Hansol | |
32 | ♂ | Kim Hyung Jun | |
33 | ♂ | Hyun-Ki | a sabedoria |
34 | ♂ | Do Kyungsoo | |
35 | ♂ | 민섭 | |
36 | ♂ | Baek Hyun | |
37 | ♂ | 민성 | |
38 | ♀ | Young-Jae | Eterno próspero |
39 | ♂ | 민재 | |
40 | ♀ | 진우 | |
41 | ♂ | Joon | |
42 | ♀ | Namjoon | |
43 | ♂ | Taehyung Kim | |
44 | ♂ | Taemin | |
45 | ♀ | 환희 | |
46 | ♂ | 기훈 | |
47 | ♀ | June | O |
48 | ♂ | 준성 | |
49 | ♂ | 우진 | |
50 | ♂ | Shida | Problema |
51 | ♂ | Jung-Hee | moralmente correta |
52 | ♂ | 재완 | |
53 | ♂ | 석근 | |
54 | ♀ | 승우 | |
55 | ♂ | Martín Garrix | |
56 | ♂ | 명곤 | |
57 | ♂ | 현석 | |
58 | ♂ | 광근 | |
59 | ♂ | 태기 | |
60 | ♀ | 준호 | |
61 | ♂ | Jeonguk | |
62 | ♂ | 재원 | |
63 | ♂ | 영욱 | |
64 | ♀ | 창민 | |
65 | ♀ | 승원 | |
66 | ♂ | 태민 | |
67 | ♂ | אייזיק | |
68 | ♂ | 승재 | |
69 | ♂ | 병욱 | |
70 | ♂ | 성한 | |
71 | ♂ | Prescott | Da casa do padre |
72 | ♂ | 태영 | |
73 | ♂ | 원재 | |
74 | ♂ | Ji-Young | |
75 | ♂ | 현영 | |
76 | ♂ | 광훈 | |
77 | ♂ | Kai | keyholder |
78 | ♂ | 태욱 | |
79 | ♂ | 성환 | |
80 | ♀ | Ha-Neul | Céu |
81 | ♂ | 승현 | |
82 | ♂ | 유재엽 | |
83 | ♂ | 지수 | |
84 | ♂ | 병진 | |
85 | ♂ | Jin | Ternura |
86 | ♂ | 종모 | |
87 | ♂ | 승후 | |
88 | ♀ | 유진 | |
89 | ♂ | 종민 | |
90 | ♀ | 지원 | |
91 | ♀ | 지은 | |
92 | ♂ | Daniel | Deus é meu juiz |
93 | ♂ | 종수 | |
94 | ♂ | Min Yoongi | |
95 | ♂ | Stephane | |
96 | ♀ | 성민 | |
97 | ♂ | 시우 | |
98 | ♂ | Danny | Deus é meu juiz |
99 | ♂ | 종헌 | |
100 | ♂ | 시원 | |
101 | ♂ | Sung Yeol | |
102 | ♀ | 윤기 | |
103 | ♂ | Sungbin | |
104 | ♂ | Hyun-Su | Longevidade |
105 | ♀ | 예진 | |
106 | ♂ | Ryeo | |
107 | ♂ | 규빈 | |
108 | ♂ | Tae | |
109 | ♂ | 상민 | |
110 | ♂ | 세진 | |
111 | ♂ | 예찬 | |
112 | ♂ | Himchan | |
113 | ♂ | 지홍 | |
114 | ♂ | 세훈 | |
115 | ♂ | 형채 | |
116 | ♀ | 한결 | |
117 | ♂ | 윤수 | |
118 | ♂ | 건우 | |
119 | ♂ | 상우 | |
120 | ♂ | 종희 | |
121 | ♂ | 지훈 | |
122 | ♂ | 손동훈 | |
123 | ♂ | Sang-Hun | |
124 | ♂ | Dongeon | |
125 | ♂ | Lee Min Ho | |
126 | ♂ | 창수 | |
127 | ♂ | 주용 | |
128 | ♀ | 민영 | |
129 | ♂ | 재현 | |
130 | ♂ | 요셉 | |
131 | ♂ | Bang Yongguk | |
132 | ♂ | 민우 | |
133 | ♂ | Young-Nam | Para sempre |
134 | ♂ | Kwang | Extensivo |
135 | ♂ | 윤호 | |
136 | ♀ | Jonghyun | |
137 | ♂ | Liam | com a vontade tão forte quanto um capacete |
138 | ♂ | Bill | com a vontade tão forte quanto um capacete |
139 | ♂ | 재훈 | |
140 | ♂ | 호중 | |
141 | ♂ | 용준 | |
142 | ♂ | 기원 | |
143 | ♂ | 은빈 | |
144 | ♂ | Edwin | amigo rico |
145 | ♀ | 상혁 | |
146 | ♂ | Bon-Hwa | Glorioso |
147 | ♂ | 박태욱 | |
148 | ♂ | 상훈 | |
149 | ♀ | 수현 | |
150 | ♂ | 준 | soberano, supremo, talentoso, bonito, militar |
# | ♂ | Nome | Significado |
---|---|---|---|
1 | ♀ | 수연 | |
2 | ♀ | Soo-Min | qualidade |
3 | ♀ | 민지 | |
4 | ♀ | Hwa-Young | Beleza, eterna |
5 | ♀ | Hadil Korea Honey | |
6 | ♀ | 수민 | |
7 | ♀ | 지은 | |
8 | ♀ | 지현 | |
9 | ♀ | Hyun-Jae | alguém que tem a sabedoria |
10 | ♀ | 수빈 | |
11 | ♀ | 지원 | |
12 | ♀ | Taeyeon | |
13 | ♂ | 민서 | |
14 | ♀ | 수현 | |
15 | ♀ | Yejin | |
16 | ♀ | Mi-Cha | Beleza |
17 | ♀ | 민주 | |
18 | ♀ | Myung-Hee | luz |
19 | ♀ | Jimin | |
20 | ♀ | 예원 | |
21 | ♀ | Sun-Hi | Bondade e felicidade |
22 | ♀ | Jiwon | |
23 | ♀ | 가은 | |
24 | ♀ | 소현 | |
25 | ♀ | 다은 | |
26 | ♀ | 윤지 | |
27 | ♂ | Yuri | Boer, Akkerman |
28 | ♀ | 지혜 | |
29 | ♀ | Hadeel | Arrulhar de pombos |
30 | ♀ | Jiyeon | |
31 | ♀ | Jae-Hwa | Respeito e beleza |
32 | ♀ | 은별 | |
33 | ♀ | Danbi | Doce Chuva |
34 | ♀ | 소연 | |
35 | ♀ | 은수 | |
36 | ♀ | 다빈 | |
37 | ♀ | 시현 | |
38 | ♀ | 유진 | |
39 | ♀ | 아름 | |
40 | ♀ | 채원 | |
41 | ♀ | 채은 | |
42 | ♀ | 지민 | |
43 | ♀ | Chaerin | |
44 | ♀ | Sun-Hee | Bondade |
45 | ♀ | 혜원 | |
46 | ♀ | 나경 | |
47 | ♀ | 예진 | |
48 | ♀ | Irene | Paz |
49 | ♀ | Min-Jung | Inteligente |
50 | ♀ | Lalisa | amigável |
51 | ♀ | 유나 | |
52 | ♀ | 하빈 | |
53 | ♀ | 규리 | |
54 | ♀ | 서연 | |
55 | ♀ | Soyeon | |
56 | ♀ | Mi-Young | o eterno |
57 | ♀ | 서현 | |
58 | ♀ | Yoora | Lado o suficiente |
59 | ♀ | 다영 | |
60 | ♀ | 예슬 | |
61 | ♀ | 지연 | |
62 | ♀ | 수정 | |
63 | ♀ | Yun | Melody. |
64 | ♀ | Chaeyoung | |
65 | ♀ | So-Young | belo |
66 | ♂ | 정원 | |
67 | ♀ | Min-Hee | astúcia |
68 | ♀ | 혜인 | |
69 | ♀ | Jin-Kyong | adorno |
70 | ♀ | 지윤 | |
71 | ♀ | 예지 | |
72 | ♀ | 보윤 | |
73 | ♀ | Solji | |
74 | ♀ | 하나 | |
75 | ♀ | 혜진 | |
76 | ♀ | 지인 | |
77 | ♀ | 세린 | |
78 | ♀ | Ruth | companheiro ou amigo |
79 | ♀ | Jiwoo | |
80 | ♂ | 연우 | |
81 | ♀ | Lia | Árdua luta, o chifrudo, o jovem, dedicado a Júpiter |
82 | ♀ | 유림 | |
83 | ♂ | Park Jimin | |
84 | ♀ | 진아 | |
85 | ♀ | Hyejin | |
86 | ♀ | 주영 | |
87 | ♀ | Jennie | fértil |
88 | ♀ | 시은 | |
89 | ♀ | Sue | nenúfar |
90 | ♀ | 소원 | |
91 | ♀ | Haneul | Céu |
92 | ♀ | Hyun Ji | |
93 | ♀ | 현정 | |
94 | ♀ | Feby | |
95 | ♀ | 다연 | |
96 | ♀ | 현지 | |
97 | ♀ | Hyuna | |
98 | ♀ | Na-Yeon | |
99 | ♀ | 은지 | |
100 | ♀ | Hyunjin | |
101 | ♀ | Young-Soo | Sempre rico |
102 | ♀ | Vanessa | em homenagem ao deus grego Phanes |
103 | ♀ | 다윤 | |
104 | ♀ | 아연 | |
105 | ♀ | Garam | |
106 | ♀ | 혜민 | |
107 | ♂ | 지수 | |
108 | ♀ | Nicole | Conquistador do povo |
109 | ♀ | 송이 | |
110 | ♀ | 보경 | |
111 | ♀ | 고은 | |
112 | ♀ | 지영 | |
113 | ♀ | 예은 | |
114 | ♀ | In Ha | |
115 | ♀ | Chaeyeong | |
116 | ♀ | Gi | Alguém que bravamente |
117 | ♀ | 예인 | |
118 | ♀ | 윤정 | |
119 | ♀ | 혜윤 | |
120 | ♀ | 수지 | |
121 | ♂ | Mari | manjerona (erva). Também conhecido como Salsicha ou manjerona Herb |
122 | ♀ | 수진 | |
123 | ♀ | 지유 | |
124 | ♀ | Krystal | Cristal |
125 | ♀ | Roseanne | Composto de Rose e Anne (favor |
126 | ♀ | 슬기 | |
127 | ♀ | Jinsoyun | |
128 | ♂ | 우주 | |
129 | ♀ | 나연 | |
130 | ♀ | Kyung-Mi | Alguém que recebe honra e é lindamente |
131 | ♀ | 하늘 | |
132 | ♀ | Iseul | Orvalho |
133 | ♀ | Choeun | |
134 | ♀ | Saejin | Pérola do universo |
135 | ♀ | Soo-Yun | impecável |
136 | ♀ | Mina | com a vontade tão forte quanto um capacete |
137 | ♀ | 하연 | |
138 | ♀ | Park Ji Woo | |
139 | ♂ | 세진 | |
140 | ♀ | Minji | |
141 | ♀ | 연지 | |
142 | ♂ | 승희 | |
143 | ♀ | 유미 | |
144 | ♀ | Leah | Forte e valente como um leão |
145 | ♀ | Park Min Rin | |
146 | ♀ | Claire | brilhante, brilhante, brilhante |
147 | ♀ | 은서 | |
148 | ♂ | 진영 | |
149 | ♀ | 유빈 | |
150 | ♀ | 현서 |
Popular nomes por país
AfeganistãoAlbâniaAlemanhaAngolaArábia SauditaArgéliaArgentinaArméniaAustráliaÁustriaAzerbaijãoBangladeshBélgicaBolíviaBósnia e HerzegovinaBrasilBulgáriaCanadáCazaquistãoChileChinaColômbiaCoreia do SulCosta RicaCroáciaCubaDinamarcaEgiptoEl SalvadorEquadorEslováquiaEslovéniaEspanhaEstados Unidos da AméricaEstóniaFilipinasFinlândiaFrançaGrã BretanhaGréciaGuatemalaHondurasHúngriaÍndiaIndonésiaIrãoIraqueIrlandaIsraelItáliaJapãoJordâniaKosovoLetóniaLíbanoLituâniaMacedóniaMalásiaMarrocosMéxicoMoçambiqueMoldovaMontenegroNicaráguaNoruegaPaíses Baixos (Holanda)PanamáPaquistãoParaguaiPeruPolóniaPortugalRepública ChecaRepública DominicanaRoméniaRússiaSérviaSíriaSuéciaSuíçaSurinameTailândiaTanzâniaTunísiaTurquiaUcrâniaUruguaiVenezuelaVietname