# | ♂ | Nome | Significado |
---|---|---|---|
1 | ♀ | আরিফ | |
2 | ♂ | Adnan | Fortune, prazer, Dois céus |
3 | ♂ | শাওন | |
4 | ♂ | আকিব | |
5 | ♀ | S | |
6 | ♂ | তপু | |
7 | ♀ | স | |
8 | ♂ | ম | |
9 | ♀ | M | |
10 | ♂ | Tanvir | iluminado |
11 | ♂ | অনিক | |
12 | ♀ | রাজু | |
13 | ♂ | সুমন | |
14 | ♂ | Roman | Romano |
15 | ♀ | Medina | Profeta |
16 | ♂ | র | |
17 | ♂ | সুজন | |
18 | ♀ | আ | |
19 | ♀ | রিপন | |
20 | ♂ | Saif | |
21 | ♀ | অমি | |
22 | ♀ | আনাস | |
23 | ♂ | জ | |
24 | ♀ | ন | |
25 | ♂ | সজিব | |
26 | ♂ | Taiki | Muitos sabem |
27 | ♂ | Shamim | perfumado |
28 | ♂ | মনির | |
29 | ♀ | পাপন | |
30 | ♂ | Mamun | confiável confiável |
31 | ♀ | শ | |
32 | ♂ | Rifat | Postado elevado, elevado |
33 | ♂ | মোঃ | |
34 | ♂ | Ripon | |
35 | ♂ | রানা | |
36 | ♂ | Shahin | Falcão, Falcão |
37 | ♂ | ইফতি | |
38 | ♂ | লিপন | |
39 | ♂ | ফ | |
40 | ♂ | Nazmul | |
41 | ♂ | রনি | |
42 | ♀ | ত | |
43 | ♂ | ইমন | |
44 | ♂ | Raju | |
45 | ♂ | নাঈম | |
46 | ♂ | রাফি | |
47 | ♂ | আবির | |
48 | ♂ | রিমন | |
49 | ♂ | জোহা | |
50 | ♂ | আসিফ | |
51 | ♂ | রকিব | |
52 | ♂ | Chandan | sândalo |
53 | ♂ | Zahid | Aquele que se dedica a Deus |
54 | ♂ | Ayaan | dom do Senhor |
55 | ♂ | আতিক | |
56 | ♀ | আয়ান | |
57 | ♂ | Sumon | |
58 | ♂ | সজল | |
59 | ♂ | Emon | |
60 | ♂ | Rasel | |
61 | ♂ | Safwan | Limpa pedra, claro, suave |
62 | ♀ | Mahin | no que diz respeito à Lua |
63 | ♂ | আবীর | |
64 | ♂ | শিপন | |
65 | ♂ | আকাশ | |
66 | ♂ | পলাশ | |
67 | ♂ | সবুজ | |
68 | ♂ | Saiful | Espada da Verdade |
69 | ♂ | Belal | |
70 | ♂ | অ | |
71 | ♂ | Anis | Melhor Amigo |
72 | ♂ | Monir | |
73 | ♂ | টিটু | |
74 | ♂ | Abdullah | servo de Deus |
75 | ♂ | Masud | feliz |
76 | ♂ | Arif | Aprendido, abstruso, erudita |
77 | ♂ | Shoaib | |
78 | ♂ | Riyaaz | Riaz |
79 | ♂ | সাগর | |
80 | ♂ | অভি | |
81 | ♂ | Sanjoy | |
82 | ♂ | Asad | , Brave |
83 | ♂ | সৈকত | |
84 | ♂ | Tuhin | Neve |
85 | ♂ | সাদ | |
86 | ♂ | Aariz | decente |
87 | ♂ | Evan | o arqueiro |
88 | ♂ | Ashik | |
89 | ♀ | আলভী | |
90 | ♀ | Anan | nuvem |
91 | ♀ | লিপু | |
92 | ♀ | Anik | Soldado |
93 | ♀ | ইহান | |
94 | ♂ | হিমন | |
95 | ♂ | অনিপ | |
96 | ♂ | Sabbir |
# | ♂ | Nome | Significado |
---|---|---|---|
1 | ♀ | নুহা | |
2 | ♀ | মৌমি | |
3 | ♀ | লোপা | |
4 | ♀ | নওমি | |
5 | ♀ | Tasnim | Paraíso Fountain |
6 | ♀ | বিথী | |
7 | ♀ | Medina | Profeta |
8 | ♀ | Afroja | |
9 | ♀ | S | |
10 | ♀ | ফিহা | |
11 | ♀ | আরফা | |
12 | ♀ | Israt | |
13 | ♂ | ইফতি | |
14 | ♀ | দোলা | |
15 | ♀ | Mukta | Unconstrainted |
16 | ♀ | Munni | |
17 | ♀ | Samia | Sublime, sublime |
18 | ♀ | Jamia | Pet forma de James usado como um nome feminino |
19 | ♂ | ম | |
20 | ♂ | Taiki | Muitos sabem |
21 | ♀ | তুবা | |
22 | ♀ | Moriom | |
23 | ♀ | মিম | |
24 | ♀ | আ | |
25 | ♀ | স | |
26 | ♀ | ফিজা | |
27 | ♀ | মিলি | |
28 | ♀ | রিফা | |
29 | ♀ | ত | |
30 | ♀ | লিপি | |
31 | ♀ | মিতু | |
32 | ♀ | Farzana | inteligentemente |
33 | ♀ | তিথি | |
34 | ♀ | মুমু | |
35 | ♀ | শিমু | |
36 | ♀ | Mithila | Reino de Mithi |
37 | ♂ | Mitu | |
38 | ♀ | H | |
39 | ♀ | হৃদি | |
40 | ♀ | Priya | Amado |
41 | ♀ | জেমি | |
42 | ♂ | মিশু | |
43 | ♀ | Muna | Esperança; |
44 | ♂ | র | |
45 | ♀ | তনু | |
46 | ♀ | অমি | |
47 | ♀ | সারা | |
48 | ♀ | Tanha | |
49 | ♀ | জুই | |
50 | ♀ | Shahanaz | |
51 | ♀ | Tania | N / A |
52 | ♀ | তিশা | |
53 | ♀ | Caro | Cara, homem, homem grande ou livre, variante feminina de Charles, do sexo masculino |
54 | ♀ | শ | |
55 | ♀ | Ruma | Queen of the Apes |
56 | ♀ | মিমি | |
57 | ♀ | সাফা | |
58 | ♀ | Sumaya | Exaltado |
59 | ♂ | Aymon | |
60 | ♀ | নিহা | |
61 | ♀ | কেয়া | |
62 | ♀ | ঝুমা | |
63 | ♀ | মুন | |
64 | ♂ | N | |
65 | ♀ | জারা | |
66 | ♀ | রিমি | |
67 | ♀ | ইভা | |
68 | ♀ | তাহা | |
69 | ♀ | Fariha | feliz |
70 | ♀ | Võ Cẩmtú | |
71 | ♀ | লিমা | |
72 | ♀ | Adiba | Civilizados, alfabetizados |
73 | ♀ | জিসা | |
74 | ♀ | অরিন | |
75 | ♀ | Riya | Cantora |
76 | ♀ | Mim | bem torneadas, limpe |
77 | ♀ | Parinita | especialista |
78 | ♀ | ইলমা | |
79 | ♀ | Sindy | do Monte Kynthos |
80 | ♀ | Neha | Amado |
81 | ♀ | Mahjabin | testa seg |
82 | ♀ | আলভী | |
83 | ♀ | ল | |
84 | ♀ | Jinia |
Popular nomes por país
AfeganistãoAlbâniaAlemanhaAngolaArábia SauditaArgéliaArgentinaArméniaAustráliaÁustriaAzerbaijãoBangladeshBélgicaBolíviaBósnia e HerzegovinaBrasilBulgáriaCanadáCazaquistãoChileChinaColômbiaCoreia do SulCosta RicaCroáciaCubaDinamarcaEgiptoEl SalvadorEquadorEslováquiaEslovéniaEspanhaEstados Unidos da AméricaEstóniaFilipinasFinlândiaFrançaGrã BretanhaGréciaGuatemalaHondurasHúngriaÍndiaIndonésiaIrãoIraqueIrlandaIsraelItáliaJapãoJordâniaKosovoLetóniaLíbanoLituâniaMacedóniaMalásiaMarrocosMéxicoMoçambiqueMoldovaMontenegroNicaráguaNoruegaPaíses Baixos (Holanda)PanamáPaquistãoParaguaiPeruPolóniaPortugalRepública ChecaRepública DominicanaRoméniaRússiaSérviaSíriaSuéciaSuíçaSurinameTailândiaTanzâniaTunísiaTurquiaUcrâniaUruguaiVenezuelaVietname